06 Pangunahing Data ng Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1000-2000r/min | ||
| Pagbawas ratio | 2.07, 2.48, 2.95, 3.35, 3.83 | Trans. kapasidad | 0.012kw/r/min |
| Paraan ng kontrol | Manu-manong | ||
| Rated thrust | 3.5KN | ||
| Distansya sa gitna | 135mm | ||
| L×W×H | 422×325×563mm | ||
| Net timbang | 84kg | ||
| Flywheel | 2105C 395, SAE11.5,10 | ||
| Pabahay ng kampana | 2105C 395, SAE3,4 | ||







