Pangunahing Data ng 120B Marine Gearbox
| Bilis ng input | 750-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 2.03, 2.81 | Trans. kapasidad | 0.088kw/r/min |
| 3.73 | 0.044kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 25KN | ||
| Distansya sa gitna | 190mm | ||
| L×W×H | 605×744×770mm | ||
| Net timbang | 400kg | ||
| Flywheel | 6135Ca,4120,SAE14 | ||
| Pabahay ng kampana | 6135Ca,4120,SAE1 | ||






