Pangunahing Data ng 120C Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1000-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.48, 1.94, 2.45 | Trans. kapasidad | 0.10kw/r/min |
| 2.96 | 0.09kw/r/min | ||
| 3.35 | 0.08kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 25KN | ||
| Distansya sa gitna | 180mm | ||
| L×W×H | 432×440×650mm | ||
| Net timbang | 225kg | ||
| Flywheel | 6135Ca, SAE14, 11.5 | ||
| Pabahay ng kampana | 6135Ca, SAE1,2,3 | ||







