135 Pangunahing Data ng Marine Gearbox
| Bilis ng input | 750-2000r/min | ||
| Pagbawas ratio | 2.03, 2.59, 3.04, 3.62, 4.11 | Trans. kapasidad | 0.10kw/r/min |
| 4.65 | 0.093kw/r/min | ||
| 5.06 | 0.088kw/r/min | ||
| 5.47 | 0.077kw/r/min | ||
| 5.81 | 0.070kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 29.4KN | ||
| Distansya sa gitna | 225mm | ||
| L×W×H | 578×744×830mm | ||
| Net timbang | 470kg | ||
| Flywheel | 6135Ca, SAE14 | ||
| Pabahay ng kampana | 6135Ca, SAE1 | ||







