Pangunahing Data ng 2LZF650 Marine Gearbox
| Bilis ng input | 900r/min | ||
| Pagbawas ratio | 2.005(Mabilis na motor) | Trans. kapasidad | 0.138kw/r/min |
| 1.71(Mabagal na motor) | 0.131 kw/r/min | ||
| 2.01(Driving oil pump) | 0.122 kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Distansya sa gitna | 403mm(Pump output)310mm(motor output) | ||
| L×W×H | 834×999×935mm | ||
| Net timbang | 650kg | ||
| Pabahay ng kampana | NO | ||







