Tagabuo ng Biogas
Abstract
Ang biogas generator set ay hindi lamang maaaring gawing kayamanan ang basura, ngunit makatipid din ng pera sa isang kahulugan. Bilang karagdagan, ang biogas generator set ay environment friendly at hindi magpaparumi sa kapaligiran. Kung ikukumpara sa mga tradisyunal na generator, ang mga biogas generator ay may mas mahusay na power generation performance at mas mababang power generation noise.
Gumagamit ang TONTEK POWER biogas generator ng renewable energy biogas bilang input fuel para makabuo ng malinis na enerhiya: kuryente at init, at ang komprehensibong rate ng paggamit ng enerhiya. Ito ay nagsasangkot ng mababang gastos sa pamumuhunan at maikling mga siklo ng pag-recycle. Ginagarantiyahan nito ang kahusayan at kalayaan ng paggamit ng enerhiya. Pangunahing ginagamit ito sa mga bukid, pabrika ng pagkain, pang-industriya na organikong waste-water, dayami sa agrikultura, mga planta sa paggamot ng basura at mga landfill sa lungsod.
Pangunahing Tampok
● Pinili ang mga de-kalidad na bahagi mula sa mga nangungunang internasyonal na tagagawa, na may mataas na pagiging maaasahan at perpektong pagganap.
●Ang komprehensibong paggamit ng biogas ay makakatulong sa pagbabawas ng greenhouse effect at pagtataguyod ng iba't ibang cycle ng ekolohiya. .
●Maaaring sabay na subaybayan ng advanced na intelligent control system ang iba pang pangunahing at pantulong na kagamitan sa proyekto ng biogas upang maging mas ligtas at maaasahan ang operasyon.
● Ang set ay matibay at madali para sa pagpapanatili.
● Ang set ay may malakas na kakayahang umangkop sa kapaligiran.
● Malakas na start-up na kakayahan sa mababang temperatura, mataas na start-up success rate.
● I-regulate ang power output at kontrolin ang mga emisyon ng tambutso sa pamamagitan ng pagsubaybay sa temperatura ng combustion chamber at pagkatok.
● Mababang thermal load sa mga biogas generator engine
● Ang mga international advanced na imported na bahagi ng ignition module ay ginagawang mas malakas ang enerhiya ng ignition at mas sapat ang pagkasunog, binabawasan ang mga emisyon ng tambutso, tunay na nakakamit ang pagtitipid ng enerhiya at pagbabawas ng emisyon
●Intelligent parallel machine control system ay maaaring mapagtanto parallel operation ng maramihang mga unit upang matugunan ang power demand ng malaking load.
●Lahat ng bahagi ng generator set ay maingat na idinisenyo upang gumana sa perpektong koordinasyon sa system para sa pinakamainam na pagganap at pinakamataas na kahusayan.
Modelo | Na-rate | makina | Pag-ikot | Hindi.ng | Alternator | sukat | Timbang | ||
kapangyarihan | Modelo | Bilis | Mga silindro | Lumipat | |||||
KW | KVA | 190 at 300 | RPM | & Uri | ment (L) | Siemens Marathon o Equal | (L*W*H)(mm) | (kg) | |
Serye | (50HZ/60HZ) | ||||||||
EJ-250NB | 250 | 313 | 6190ZLT | 1000/1200 | 6.L | 35.7 | 1FC6 Serye | 4950*1760*2200 | 8750 |
EJ-320NB | 320 | 400 | G8V190ZLD | 1000/1200 | 8.Vee | 47.6 | 1FC6 Serye | 4566*2040*2200 | 10700 |
•EJ-400NB | 400 | 500 | 12V190DT | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 4566*2040*2200 | 11500 |
EJ-450NB | 450 | 563 | 12V190ZDT | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 4790*2040*2212 | 11800 |
EJ-500B | 500 | 625 | G12V190ZLDT | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 5260*2040*2500 | 12800 |
•EZ-500NB | 500 | 625 | 6300D/T | 600/600 | 6.L | 161 | 1FC6 Serye | 6400*1600*2900 | 22000 |
EJ-600NB | 600 | 750 | G12V190ZLDT | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 5260*2040*2500 | 12600 |
•EZ-600NB | 600 | 750 | 8300D/T-1 | 500/500 | 8.L | 215 | 1FC6 Serye | 6400*1600*2900 | 22000 |
•EZ-700NB | 700 | 875 | 8300D/T-2 | 600/600 | 8.L | 215 | 1FC6 Serye | 6400*1600*2900 | 22000 |
EJ-800NB | 800 | 1000 | H16V190ZLT | 1000/1200 | 16.Vee | 97.53 | 1FC6 Serye | 6070*2380*2776 | 22000 |
EJ-1000NB | 1000 | 1250 | H16V190ZLT | 1000/1200 | 16.Vee | 97.53 | 1FC6 Serye | 6070*2380*2776 | 22000 |
EZ-1000NB | 1000 | 1250 | 8300ZLD/T-1 | 600/600 | 8.L | 215 | 1FC6 Serye | 6400*1600*3100 | 25000 |
★Remarks:
• Modelo na may "B" na ibig sabihin para sa biogas; Modelo na may "NB" ay nangangahulugan para sa parehong natural na gas at biogas;
• Ang modelong may “•” ay nangangahulugan na ang air intake ng engine ay natural na na-aspirate (walang turbocharger at intercooler), na angkop para sa mababang kalidad na methane gas.
• Available ang 50Hz at 60Hz, Available ang iba't ibang mababang Boltahe at Mataas na Boltahe na 3.3kV~13.8kV para sa mga opsyon.
• Ang mga espesyal na kinakailangan para sa Soundproof Canopy/Container, ATS, Synchronizing Parallel Control panels at CHP ay available para sa mga opsyon.
• Ang data dito ay para lamang sa layunin ng sanggunian lamang at hindi nagbubuklod. Ang data na ibinigay sa opisyal na alok ay mapagpasyahan.
Modelo | Na-rate | makina | Bore*Stroke | Lumipat | Hindi.ng | Air Intake | Sa pangkalahatan | Timbang | |
kapangyarihan | Modelo | (mm) | ment | Mga silindro | Pamamaraan | sukat | (kg) | ||
KW | KVA | (L) | & Uri | (L*W*H)(mm) | |||||
ED-50NB | 50 | 63 | TBD226B | 105*130 | 6.8 | 6.L | Natural | 2320*980*1450 | 1050 |
ED-60NB | 60 | 75 | TBD226B | 105*130 | 6.8 | 6.L | Natural | 2320*980*1450 | 1100 |
EST-80NB | 80 | 100 | WD615 | 126*130 | 9.8 | 6.L | Natural | 2700*980*1680 | 1900 |
ED-80NB | 80 | 100 | TBD226B | 105*130 | 6.8 | 6.L | Turbo | 2550*1100*1450 | 1250 |
EST-100NB | 100 | 125 | WD615 | 126*130 | 11.6 | 6.L | Natural | 2750*1080*1680 | 2100 |
ED-100NB | 100 | 125 | BF6M1015 | 132*145 | 11.9 | 6.Vee | Natural | 2350*1200*1750 | 1650 |
EST-120NB | 120 | 150 | WD615 | 126*130 | 9.8 | 6.L | Turbo | 2850*1100*1680 | 2250 |
ED-120NB | 120 | 150 | BF6M1015 | 132*145 | 11.9 | 6.Vee | Natural | 2450*1200*1750 | 1780 |
EST-150NB | 150 | 188 | WD618 | 126*155 | 11.6 | 6.L | Turbo | 3050*1100*1800 | 2210 |
ED-150NB | 150 | 188 | BF6M1015 | 132*145 | 11.9 | 6.Vee | Turbo | 2600*1250*1750 | 2150 |
EST-200NB | 200 | 250 | WD618 | 126*155 | 11.6 | 6.L | Turbo | 3050*1100*1800 | 2320 |
ED-200NB | 200 | 250 | BF6M1015 | 132*145 | 11.9 | 6.Vee | Turbo | 2650*1460*1880 | 2250 |
ED-250NB | 250 | 313 | BF8M1015 | 132*145 | 15.9 | 8.Vee | Turbo | 3000*1550*1950 | 2650 |
★Remarks:
• Mababang boltahe ng 380V/400V/415V/440V/480V/690V, High Voltage na 6.3KV/10.5KV at iba pang espesyal na boltahe ay magagamit.
• Ang mga espesyal na kinakailangan para sa Soundproof Canopy/Container, ATS, Synchronizing Parallel panels at CHP ay available para sa iyong mga opsyon.
• Ang mga rating sa itaas ng kapangyarihan ay batay sa natural na gas (PNG, LNG, CNG). Para sa iba pang uri ng gas tulad ng biogas, oilfield na nauugnay na Gas at Coalmine Gas atbp., ang rating ng kapangyarihan ng engine ay iaakma ayon sa eksaktong kalidad ng gas.
• Ang data dito ay maaaring mag-iba depende sa mga indibidwal na kinakailangan sa produksyon o dahil sa pinahusay na teknolohiya.
Modelo | COP | makina | makina | Alternator | Configuration | Elec. Eff. | Init Eff. | Tot. Eff. | sukat | Timbang |
Modelo | kapangyarihan | |||||||||
KW | LALAKI | KW | Leroy Somer o Kapantay | (L*W*H)(mm) | (kg) | |||||
EM-66B5 | 66 | E0834LE302 | 68 | Serye ng LSA | L4 | 38.30% | 52.00% | 90.2% | 2800*1050*1550 | 1800 |
EM-100B5 | 100 | E0836LE202 | 110 | Serye ng LSA | L6 | 36.50% | 49.30% | 85.80% | 3700*1150*1750 | 2200 |
EM-200B5 | 200 | E2876LE202 | 220 | Serye ng LSA | L6 | 36.70% | 46.80% | 83.5% | 4300*1300*2000 | 4400 |
EM-220B5 | 220 | E2676LE212 | 252 | Serye ng LSA | L6 | 40.20% | 49.10% | 89.30% | 4300*1300*2000 | 4600 |
EM-250B5 | 250 | E2848LE322 | 265 | Serye ng LSA | V8 | 38.10% | 49.60% | 87.70% | 4300*1300*2000 | |
EM-350B5 | 350 | E3268LE222 | 370 | Serye ng LSA | V8 | 39.30% | 50.50% | 89.80% | 5200*2000*2100 | 6600 |
EM-400B5 | 400 | E2842LE202 | 420 | Serye ng LSA | V12 | 38.10% | 50.30% | 88.40% | 5200*2000*2100 | 6400 |
EM-450B5 | 450 | E3262LE232 | 500 | Serye ng LSA | V12 | 40.10% | 48.90% | 89.00% | 5500*2000*2100 | 7500 |
EM-520B5 | 520 | E3262LE202 | 550 | Serye ng LSA | V12 | 38.30% | 48.20% | 86.50% | 5200*2000*2100 |
★Remarks:
• Ang mga modelo sa Above Gensets ay nakabatay sa AC Voltage na 400/230V at 480V/270V, Iba pang espesyal na mababang Boltahe.
• Ang data sa itaas ay batay sa gas HV 20.4MJ/ Nm³; Power Factor Cosφ=1; Nabawasan ang Temperatura ng Tambutso sa 120 ℃; Heat Value Tolerance 8%, Output Power Tolerance 5%.
• Antas ng Mga Pagbubuga ng NOx <500mg/m3 . Ang mga espesyal na kinakailangan para sa data ng mga emisyon tulad ng EPA Standard ay maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng SCR at CO Catalyst.
• Ang Oras ng Pag-overhaul ng Engine ay humigit-kumulang 50000~60000 na oras.
• Wrranty terms: 15 Buwan pagkatapos ng paghahatid , 12 Buwan pagkatapos ng Installment o 8000 oras na naipon na oras ng pagtakbo, na napapailalim sa naunang isa.
• Ang data dito ay para lamang sa layunin ng sanggunian lamang at hindi nagbubuklod. Ang data na ibinigay sa opisyal na alok ay mapagpasyahan.
Modelo | COP | makina | makina | Alternator | Configuration | Elec. Eff. | Init Eff. | Tot. Eff. | sukat | Timbang |
Modelo | kapangyarihan | |||||||||
KW | LALAKI | KW | Leroy Somer o Kapantay | (L*W*H)(mm) | (kg) | |||||
EM-66B6 | 66 | E0834LE302 | 68 | Serye ng LSA | L4 | 37.20% | 52.50% | 89.60% | 2800*1050*1550 | 1800 |
EM-100B6 | 100 | E0836LE202 | 110 | Serye ng LSA | L6 | 35.10% | 53.70% | 88.80% | 3700*1150*1750 | 2200 |
EM-180B6 | 180 | E2876LE302 | 200 | Serye ng LSA | L6 | 34.60% | 50.80% | 85.40% | 4300*1300*2000 | 4400 |
EM-220B6 | 220 | E2676LE212 | 250 | Serye ng LSA | L6 | 40.30% | 46.40% | 86.70% | 4300*1300*2000 | 4600 |
EM-250B6 | 250 | E2848LE322 | 295 | Serye ng LSA | V8 | 35.70% | 51.30% | 87.00% | 4300*1300*2000 | 4600 |
EM-390B6 | 390 | E3268LE222 | 420 | Serye ng LSA | V8 | 37.50% | 50.50% | 88.00% | 5200*2000*2100 | 6600 |
EM-420B6 | 420 | E2842LE322 | 462 | Serye ng LSA | V12 | 38.40% | 52.30% | 90.70% | 5500*2000*2100 | 7500 |
EM-560B6 | 560 | E3262LE202 | 580 | Serye ng LSA | V12 | 37.40% | 51.50% | 88.9% | 3300*1700*1600 | 3300 |
★Remarks:
• Ang mga modelo sa Above Gensets ay nakabatay sa AC Voltage na 400/230V at 480V/270V, Iba pang espesyal na mababang Boltahe.
• Ang data sa itaas ay batay sa gas HV 20.4MJ/ Nm³; Power Factor Cosφ=1; Nabawasan ang Temperatura ng Tambutso sa 120 ℃; Heat Value Tolerance 8%, Output Power Tolerance 5%.
• Antas ng Mga Pagbubuga ng NOx <500mg/m3 . Ang mga espesyal na kinakailangan para sa data ng mga emisyon tulad ng EPA Standard ay maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng SCR at CO Catalyst.
• Ang Oras ng Pag-overhaul ng Engine ay humigit-kumulang 50000~60000 na oras.
• Wrranty terms: 15 Buwan pagkatapos ng paghahatid , 12 Buwan pagkatapos ng Installment o 8000 oras na naipon na oras ng pagtakbo, na napapailalim sa naunang isa.
• Ang data dito ay para lamang sa layunin ng sanggunian lamang at hindi nagbubuklod. Ang data na ibinigay sa opisyal na alok ay mapagpasyahan.
Modelo | COP | makina | Bore*Stroke | Lumipat | Ratation | Elec. | Therm. | Kabuuan | sukat | Timbang |
(KW) | Modelo | (mm) | ment | Bilis | Eff. | Eff. | Eff. | |||
(L) | (rpm) | (%) | (%) | (%) | (L*W*H)(mm) | (KG) | ||||
EMW-400B5 | 400 | TCG2016V08C / | 132*160 | 17.5 | 1500 | 42.8 | 42.1 | 84.9 | 3090*1490*2190 | 5340 |
CG132-8 | ||||||||||
EMW-600B5 | 600 | TCG2016V12C / | 132*160 | 26.3 | 1500 | 42.7 | 42.3 | 85 | 3690*1490*2190 | 7000 |
CG132-12 | ||||||||||
EMW-800B5 | 800 | TCG2016V16C / | 132*160 | 35 | 1500 | 42.8 | 42.3 | 85.1 | 4090*1590*2190 | 8450 |
CG132-16 | ||||||||||
EMW-1200B5 | 1200 | TCG2020V12 / | 170*195 | 53.1 | 1500 | 42 | 43.8 | 85.8 | 4790*1810*2210 | 11700 |
CG170-12 | ||||||||||
EMW-1560B5 | 1560 | TCG2020V16 / | 170*195 | 70.8 | 1500 | 41.7 | 44 | 85.7 | 5430*1810*2210 | 13320 |
CG170-16 | ||||||||||
EMW-2000B5 | 2000 | TCG2020V20 / | 170*195 | 88.5 | 1500 | 42.9 | 43.3 | 86.2 | 6200*1710*2190 | 17900 |
CG170-20 | ||||||||||
EMW-3770B5 | 3770 | TCG2032V16 / | 260*320 | 271.8 | 1000 | 43 | 39.9 | 82.9 | 9200*2690*3390 | 51200 |
CG260-16 |
★Remarks:
• Sa itaas ng engine na may markang “•” na bersyon na na-optimize para sa pagpapatakbo ng isla at kabayaran sa pagkarga.
• Sa itaas ng engine na may markang “♦” ay nangangahulugang bersyon ng na-optimize na kahusayan.
• Mga sukat ng transportasyon para sa mga genset; dapat isaalang-alang ang mga bahaging naka-set up nang hiwalay.
• Ayon sa ISO 3046/1 sa U=0.4 kV,cos=1.0 para sa 50 Hz at methane number ng MN-70 (MN-80 para sa ilang modelo ng makina) para sa natural na gas.
• Ang maubos na gas ay pinalamig sa 120°C para sa natural na gas at 150°C (TCG2032 180°C) para sa biogas.
• HINDI ≤ 500 mg/Nm³; ang maubos na gas ay tuyo sa 5% O2.
• Data para sa espesyal na gas at dual gas operation kapag hiniling.
Modelo | COP | makina | Bore*Stroke | Lumipat | Ratation | Elec. | Therm. E | Kabuuan | sukat | Timbang |
(KW) | Modelo | (mm) | ment | Bilis | Eff. | ff. | Eff. | |||
(L) | (rpm) | (%) | (%) | (%) | (L*W*H)(mm) | (kg) | ||||
EMW-400B6 | 400 | TCG2016V08C / | 132*160 | 17.5 | 1800 | 41.6 | 43.2 | 84.8 | 3170*1490*2190 | 5120 |
CG132-8 | ||||||||||
EMW-600B6 | 600 | TCG2016V12C / | 132*160 | 26.3 | 1800 | 41.4 | 43.7 | 85.1 | 3770*1490*2190 | 6260 |
CG132-12 | ||||||||||
EMW-800B6 | 800 | TCG2016V16C / | 132*160 | 35 | 1800 | 41.7 | 43.3 | 85 | 4130*1490*2190 | 6780 |
CG132-16 | ||||||||||
EMW-1200B6 | 1200 | TCG2020V12 / | 170*195 | 53.1 | 1500 | 41.8 | 43.8 | 85.6 | 5970*1790*2210 | 12850 |
CG170-12 | ||||||||||
EMW-1560B6 | 1560 | TCG2020V16 / | 170*195 | 70.8 | 1500 | 41.4 | 43.9 | 85.3 | 6640*1790*2210 | 14850 |
CG170-16 | ||||||||||
EMW-2000B6 | 2000 | TCG2020V20 / | 170*195 | 88.5 | 1500 | 42.6 | 43.3 | 85.9 | 7470*1710*2190 | 19400 |
CG170-20 | ||||||||||
EMW-3510B6 | 3510 | TCG2032V16 / | 260*320 | 271.8 | 900 | 43.3 | 38.5 | 81.8 | 9420*2690*3390 | 53300 |
CG260-16 |
★Remarks:
• Sa itaas ng engine na may markang “•” na bersyon na na-optimize para sa pagpapatakbo ng isla at kabayaran sa pagkarga.
• Sa itaas ng engine na may markang “♦” ay nangangahulugang bersyon ng na-optimize na kahusayan.
• Mga sukat ng transportasyon para sa mga genset; dapat isaalang-alang ang mga bahaging naka-set up nang hiwalay.
• Ayon sa ISO 3046/1 sa U=0.4 kV,cos=1.0 para sa 50 Hz at methane number ng MN-70 (MN-80 para sa ilang modelo ng makina) para sa natural na gas.
• Ang maubos na gas ay pinalamig sa 120°C para sa natural na gas at 150°C (TCG2032 180°C) para sa biogas.
• HINDI ≤ 500 mg/Nm³; ang maubos na gas ay tuyo sa 5% O2.
• Data para sa espesyal na gas at dual gas operation kapag hiniling.