Pangunahing Data ng HC038A Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1500-3200r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.51, 2.03, 2.52 | Trans. kapasidad | 0.028kw/r/min |
| 2.92 | 0.025kw/r/min | ||
| 3.45 | 0.02kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft | ||
| Rated thrust | 9KN | ||
| Distansya sa gitna | 115mm | ||
| L×W×H | 392×480×480mm | ||
| Net timbang | 70kg | ||
| Flywheel | Espesyal | ||
| Pabahay ng kampana | Espesyal | ||







