Pangunahing Data ng HC65 Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1000-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.53, 2.03, 2.5 | Trans. kapasidad | 0.048kw/r/min |
| 2.96, 3.5 | 0.044kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft | ||
| Rated thrust | 14.7KN | ||
| Distansya sa gitna | 142mm | ||
| L×W×H | 351×380×544mm | ||
| Net timbang | 130kg | ||
| Flywheel | SAE14 11.5 10 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE1 2 3 | ||







