HCM1400 Marine Gearbox Pangunahing Data
| Bilis ng input | 1000-2100r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.477, 2.023, 2.548 | Trans. kapasidad | 1.031kw/r/min |
| 3.074 | 0.89kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 110KN | ||
| Distansya sa gitna | 340mm | ||
| L×W×H | 1023×1000×1118mm | ||
| Net timbang | 950kg | ||
| Flywheel | SAE21 18 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE00 0 | ||







