Pangunahing Data ng HCQ1000 Marine Gearbox
| Bilis ng input | 600-2300r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.176-2.842 | Trans. kapasidad | 0.735kw/r/min |
| 3 | 0.64kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 100KN | ||
| Distansya sa gitna | 310mm | ||
| L×W×H | 994×1104×985mm | ||
| Net timbang | 1100kg | ||
| Flywheel | SAE16 18 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE0 | ||







