Pangunahing Data ng HCQ1400 Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1000-2100r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.517, 2.00, 2.476 | Trans. kapasidad | 1.03kw/r/min |
| 3 | 0.9kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 110KN | ||
| Distansya sa gitna | 340mm | ||
| L×W×H | 938×1210×1027mm | ||
| Net timbang | 1430kg | ||
| Flywheel | Espesyal | ||
| Pabahay ng kampana | Espesyal | ||







