Pangunahing Data ng HCQ1600 Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1600-2100r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.51, 1.97, 2.476 | Trans. kapasidad | 1.204kw/r/min |
| 2.76 | 1.0kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 120KN | ||
| Distansya sa gitna | 340mm | ||
| L×W×H | 1106×1190×1056mm | ||
| Net timbang | 1500kg | ||
| Flywheel | SAE21 18 | ||
| Pabahay ng kampana | NO | ||







