Pangunahing Data ng HCQ1601 Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1600-2100r/min | ||
| Pagbawas ratio | 3.04 | Trans. kapasidad | 1.204kw/r/min |
| 3.24 | 1.0kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 120KN | ||
| Distansya sa gitna | 370mm | ||
| L×W×H | 1106×1230×1180mm | ||
| Net timbang | 1550kg | ||
| Flywheel | SAE21 18 | ||
| Pabahay ng kampana | NO | ||







