Pangunahing Data ng HCQ401 Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1000-2300r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.00,1.12,1.25,1.5,1.76,2.04 | Trans. kapasidad | 0.331kw/r/min |
| 2.5 | 0.294kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 50KN | ||
| Distansya sa gitna | 220mm | ||
| L×W×H | 640×900×800mm | ||
| Net timbang | 480kg | ||
| Flywheel | SAE16 18 14 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE0 1 | ||







