Pangunahing Data ng HCQ501 Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1000-2300r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.03, 1.46, 1.56, 2.0 | Trans. kapasidad | 0.404kw/r/min |
| 2.5 | 0.382kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 55KN | ||
| Distansya sa gitna | 235mm | ||
| L×W×H | 706×856×846mm | ||
| Net timbang | 560kg | ||
| Flywheel | SAE16 18 14 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE0 1 | ||







