Pangunahing Data ng HCQ700 Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1000-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.514, 2.00, 2.5 | Trans. kapasidad | 0.554kw/r/min |
| 2.783 | 0.514kw/r/min | ||
| 2.958 | 0.49kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 90KN | ||
| Distansya sa gitna | 290mm | ||
| L×W×H | 898×1104×1066mm | ||
| Net timbang | 900kg | ||
| Flywheel | SAE16 18 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE0 | ||







