HCV120(7°Down Angle) Pangunahing Data ng Marine Gearbox
| Bilis ng input | 1500-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.509, 2.016 | Trans. kapasidad | 0.10kw/r/min |
| 2.524 | 0.076kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 25KN | ||
| Distansya sa gitna | 393mm | ||
| L×W×H | 502×600×847mm | ||
| Net timbang | 300kg | ||
| Flywheel | SAE 14 11.5 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE 1 2 | ||







