Marine Gearbox 26 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 1000-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 2.5, 3 | Trans. kapasidad | 0.0199kw/r/min |
| 3.5 | 0.0190kw/r/min | ||
| 4 | 0.0177kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Manu-manong | ||
| Rated thrust | 5KN | ||
| Distansya sa gitna | 135mm | ||
| L×W×H | 473.5×365×830mm | ||
| Net timbang | 92kg | ||
| Flywheel | 4105C | ||
| Pabahay ng kampana | 4105C | ||







