Marine Gearbox 40A Pangunahing Data
| Bilis ng input | 750-2000r/min | ||
| Pagbawas ratio | 2.07, 2.96 | Trans. kapasidad | 0.030kw/r/min |
| 3.44 | 0.025kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal | ||
| Rated thrust | 8.8KN | ||
| Distansya sa gitna | 142mm | ||
| L×W×H | 490×670×620mm | ||
| Net timbang | 225kg | ||
| Flywheel | 4110C, SAE14, 11.5 | ||
| Pabahay ng kampana | 4110C, SAE1,2,3 | ||







