Marine Gearbox HC1000 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 600-1900r/min | ||
| Pagbawas ratio | 2、2.5、3.04、3.48 | Trans. kapasidad | 0.735kw/r/min |
| 4.06 | 0.65kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 110KN | ||
| Distansya sa gitna | 335mm | ||
| L×W×H | 1082x1120x990mm | ||
| Net timbang | 1700kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | SAE00,0 | ||







