Marine Gearbox HC1200/1 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 600-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 3.74, 3.95, 4.45 | Trans. kapasidad | 0.93kw/r/min |
| 5 | 0.833kw/r/min | ||
| 5.25 | 0.695kw/r/min | ||
| 5.58 | 0.65kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 140KN | ||
| Distansya sa gitna | 450mm | ||
| L×W×H | 1096x1260x1270mm | ||
| Net timbang | 2500kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | SAE00 0 | ||







