Marine Gearbox HC1250 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 400-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 2.032, 2.481, 3.043, 3.476 | Trans. kapasidad | 0.919kw/r/min |
| 3.947 | 0.850kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 140KN | ||
| Distansya sa gitna | 390mm | ||
| L×W×H | 1155x1330x1435mm | ||
| Net timbang | 2200kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | No | ||







