Pangunahing Data ng Marine Gearbox HC300
| Bilis ng input | 700-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.5,1.87,2.04,2.23,2.54,3,3.53 | Trans. kapasidad | 0.257kw/r/min |
| 4.1, 4.47 | 0.2kw/r/min | ||
| 4.61 | 0.184kw/r/min | ||
| 4.94 | 0.147kw/r/min | ||
| 5.44 | 0.13kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 50KN | ||
| Distansya sa gitna | 264mm | ||
| L×W×H | 680×930×880mm | ||
| Net timbang | 680kg | ||
| Flywheel | 12V135,12V150,SAE18,16,14 | ||
| Pabahay ng kampana | 12V135,12V150,SAE0,1 | ||







