Pangunahing Data ng Marine Gearbox HC400
| Bilis ng input | 1000-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.50,1.77,2.04,2.50,2.86,3.00,3.42 | Trans. kapasidad | 0.331kw/r/min |
| 4.06 | 0.279 kw/r/min | ||
| 4.61, 4.94 | 0.190 kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 82KN | ||
| Distansya sa gitna | 264mm | ||
| L×W×H | 641×950×890mm | ||
| Net timbang | 820kg | ||
| Flywheel | SAE18,16,14 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE0,1 | ||







