Pangunahing Data ng Marine Gearbox HCD800
| Bilis ng input | 600-1900r/min | ||
| Pagbawas ratio | 3.429、3.96、4.391、4.45、4.905、5.06 | Trans. kapasidad | 0.735kw/r/min |
| 5.474 | 0.68kw/r/min | ||
| 5.833 | 0.65kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 140KN | ||
| Distansya sa gitna | 450mm | ||
| L×W×H | 1082*1280*1345mm | ||
| Net timbang | 1900kg | ||
| Flywheel | SAE21, 18 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE00,0 | ||







