Marine Gearbox HCD138 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 1000-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 5.05, 5.63 | Trans. kapasidad | 0.110kw/r/min |
| 6.06 | 0.099kw/r/min | ||
| 6.47 | 0.093kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 40KN | ||
| Distansya sa gitna | 296mm | ||
| L×W×H | 494×800×870mm | ||
| Net timbang | 415kg | ||
| Flywheel | 6135Ca, SAE14, 11.5 | ||
| Pabahay ng kampana | 6135Ca, SAE1,2 | ||







