Marine Gearbox HCD1400 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 600-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 4.04,4.27,4.52,4.8,5.045,5.5 | Trans. kapasidad | 1.03kw/r/min |
| 5.857 | 0.778kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 175KN | ||
| Distansya sa gitna | 485mm | ||
| L×W×H | 1260*1380*1360mm | ||
| Net timbang | 2800kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | NO | ||







