Pangunahing Data ng Marine Gearbox HCD2000
| Bilis ng input | 600-1500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 3、3.577、3.958、4.455、4.95 | Trans. kapasidad | 1.48kw/r/min |
| 5.263 | 1.42kw/r/min | ||
| 5.429 | 1.34kw/r/min | ||
| 5.75 | 1.23kw/r/min | ||
| 6.053 | 1.21kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 220KN | ||
| Distansya sa gitna | 560mm | ||
| L×W×H | 1600*1620*1645mm | ||
| Net timbang | 4000kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | NO | ||







