Marine Gearbox HCD2700 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 500-1400r/min | ||
| Pagbawas ratio | 3.65, 4.042, 4.5, 5.05 | Trans. kapasidad | 2.05kw/r/min |
| 5.476 | 1.96kw/r/min | ||
| 6.105 | 1.7kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 280KN | ||
| Distansya sa gitna | 630mm | ||
| L×W×H | 1400x1780x1530mm | ||
| Net timbang | 6000kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | NO | ||







