Pangunahing Data ng Marine Gearbox HCD800
| Bilis ng input | 600-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 3.0、3.429、3.960、4.167、4.391 | Trans. kapasidad | 0.625kw/r/min |
| 4.905 | 0.588kw/r/min | ||
| 5.474 | 0.551kw/r/min | ||
| 5.889 | 0.515kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 110KN | ||
| Distansya sa gitna | 450mm | ||
| L×W×H | 1056x1280x1341mm | ||
| Net timbang | 2200kg | ||
| Flywheel | SAE21,18,16 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE00,0 | ||







