Marine Gearbox HCT1200 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 700-1600r/min | ||
| Pagbawas ratio | 5.05, 5.60, 5.98, 6.39, | Trans. kapasidad | 0.93kw/r/min |
| 6.85, 7.35, 7.90 | |||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 150KN | ||
| Distansya sa gitna | 500mm | ||
| L×W×H | 1188*1350*1547mm | ||
| Net timbang | 3050kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | SAE00 0 | ||







