Marine Gearbox HCT1400 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 600-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 4、4.511、5.03、5.52、5.97、 | Trans. kapasidad | 1.03kw/r/min |
| 6.48, 7.03, 7.50, 8.01 | |||
| 8.465 | 1kw/r/min | ||
| 8.593 | 0.96kw/r/min | ||
| 8.984 | 0.93kw/r/min | ||
| 9.118 | 0.90kw/r/min | ||
| 9.552 | 0.85kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 220KN | ||
| Distansya sa gitna | 550mm | ||
| L×W×H | 1306x1380x1750mm | ||
| Net timbang | 3700kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | No | ||







