Marine Gearbox HCT1600 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 500-1650r/min | ||
| Pagbawas ratio | 5.545、5.972、6.585、6.99、7.456、7.9 | Trans. kapasidad | 1.213kw/r/min |
| 8.45 | 1.104kw/r/min | ||
| 9 | 1.104kw/r/min | ||
| 9.5 | 0.93kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 250KN | ||
| Distansya sa gitna | 585mm | ||
| L×W×H | 1246x1500x1750mm | ||
| Net timbang | 4200kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | No | ||







