Marine Gearbox HCT2000 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 600-1500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 5.185、5.494、5.943、6.583、7.012、7.483、8 | Trans. kapasidad | 1.48kw/r/min |
| 8.57 | 1.42kw/r/min | ||
| 8.843 | 1.34kw/r/min | ||
| 9.428 | 1.23kw/r/min | ||
| 10.05 | 1.21kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 280KN | ||
| Distansya sa gitna | 625mm | ||
| L×W×H | 1284x1600x1835mm | ||
| Net timbang | 5600kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | NO | ||







