Marine Gearbox HCT800/1 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 600-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 6.91,7.28,7.69,8.12,8.60,9.12,9.68 | Trans. kapasidad | 0.625kw/r/min |
| 10.3 | 0.609kw/r/min | ||
| 10.98 | 0.575kw/r/min | ||
| 11.76 | 0.549kw/r/min | ||
| 12.43 | 0.520kw/r/min | ||
| 13.17 | 0.491kw/r/min | ||
| 13.97 | 0.463kw/r/min | ||
| 14.85 | 0.435kw/r/min | ||
| 15.82 | 0.408kw/r/min | ||
| 16.58 | 0.382kw/r/min | ||
| 17.91 | 0.378kw/r/min | ||
| 20.1 | 0.278kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 220KN | ||
| Distansya sa gitna | 582mm | ||
| L×W×H | 1152x1360x1557mm | ||
| Net timbang | 3200kg | ||
| Flywheel | SAE21,18,16 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE00,0 | ||







