Marine Gearbox HCT800/3 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 800-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 16.56 | Trans. kapasidad | 0.597kw/r/min |
| 17.95 | 0.551kw/r/min | ||
| 20.2 | 0.491kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 240KN | ||
| Distansya sa gitna | 736mm | ||
| L×W×H | 1235x1570x1789mm | ||
| Net timbang | 4200kg | ||
| Flywheel | SAE21,18,16 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE00,0 | ||







