Marine Gearbox HCW1100 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 1500-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 15.882 | Trans. kapasidad | 0.931kw/r/min |
| 16.546 | 0.931kw/r/min | ||
| 17.243 | 0.894kw/r/min | ||
| 17.973 | 0.857kw/r/min | ||
| 18.74 | 0.822kw/r/min | ||
| 19.547 | 0.788kw/r/min | ||
| 20.395 | 0.756kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 300KN | ||
| Distansya sa gitna | 625mm | ||
| L×W×H | 1143x1630x2550mm | ||
| Net timbang | 6000kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | No | ||







