Marine Gearbox HCW1400 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 600-1800r/min | ||
| Pagbawas ratio | 6.984 | Trans. kapasidad | 1.209kw/r/min |
| 7.645 | 1.104kw/r/min | ||
| 8.097 | 1.043kw/r/min | ||
| 8.575 | 0.985kw/r/min | ||
| 9.079 | 0.93kw/r/min | ||
| 9.613 | 0.878kw/r/min | ||
| 9.904 | 0.853kw/r/min | ||
| 10.5 | 0.804kw/r/min | ||
| 11.13 | 0.759kw/r/min | ||
| 11.42 | 0.739kw/r/min | ||
| 12.11 | 0.698kw/r/min | ||
| 12.52 | 0.674kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 240KN | ||
| Distansya sa gitna | 460mm | ||
| L×W×H | 1439x1440x1650mm | ||
| Net timbang | 3500kg | ||
| Flywheel | Depende sa flywheel ng makina | ||
| Pabahay ng kampana | No | ||





