Pangunahing Data ng Marine Gearbox J300
| Bilis ng input | 1500-3000r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.60, 2.00 | Trans. kapasidad | 0.009kw/r/min |
| 2.55, 3.11 | 0.007kw/r/min | ||
| 3.59, 3.88 | 0.006kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 3KN | ||
| Distansya sa gitna | 100mm | ||
| L×W×H | 236×390×420mm | ||
| Net timbang | 75kg | ||
| Flywheel | SAE11.5,10,7.5 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE3,4,5 | ||






