Marine Gearbox MA125 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 1500-3000r/min | ||
| Pagbawas ratio | 2.03, 2.46 | Trans. kapasidad | 0.020kw/r/min |
| 3.04 | 0.018kw/r/min | ||
| 3.57 | 0.016kw/r/min | ||
| 4.05 | 0.014 kw/r/min | ||
| 4.39 | 0.013 kw/r/min | ||
| 4.7 | 0.011 kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 5.5KN | ||
| Distansya sa gitna | 125mm | ||
| L×W×H | 291×454×485mm | ||
| Net timbang | 115kg | ||
| Flywheel | SAE11.5, 10 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE2,3,4 | ||







