Marine Gearbox MA142 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 1500-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.97、2.52、3.03 | Trans. kapasidad | 0.030kw/r/min |
| 3.54 | 0.026kw/r/min | ||
| 3.95 | 0.023kw/r/min | ||
| 4.5 | 0.019kw/r/min | ||
| 5.06 | 0.016kw/r/min | ||
| 5.47 | 0.013kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 8.5KN | ||
| Distansya sa gitna | 142mm | ||
| L×W×H | 308×520×540mm | ||
| Net timbang | 140kg | ||
| Flywheel | SAE11.5、10 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE2、3 | ||






