Marine Gearbox MB170 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 1500-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 1.97, 2.52, 3.04, 3.54, 3.96 | Trans. kapasidad | 0.039kw/r/min |
| 4.50, 5.06 | 0.031kw/r/min | ||
| 5.47, 5.88 | 0.027kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 16KN | ||
| Distansya sa gitna | 170mm | ||
| L×W×H | 485×610×656mm | ||
| Net timbang | 75kg | ||
| Flywheel | 4135Ca×6110C,SAE14,11.5,10 | ||
| Pabahay ng kampana | 4135Ca×6110C,SAE1,2,3 | ||







