Marine Gearbox MB242 Pangunahing Data
| Bilis ng input | 1000-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 2.00, 2.54, 3.04, 3.52, 3.95, 4.53 | Trans. kapasidad | 0.103kw/r/min |
| 5.12 | 0.100kw/r/min | ||
| 5.56 | 0.094kw/r/min | ||
| 5.88 | 0.074kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 30KN | ||
| Distansya sa gitna | 242mm | ||
| L×W×H | 442×774×763mm | ||
| Net timbang | 385kg | ||
| Flywheel | SAE14,11.5 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE1,2 | ||







