Marine Gearbox MB270A Pangunahing Data
| Bilis ng input | 1000-2500r/min | ||
| Pagbawas ratio | 4.05, 4.53, 5.12 | Trans. kapasidad | 0.147kw/r/min |
| 5.5 | 0.134kw/r/min | ||
| 5.95 | 0.110kw/r/min | ||
| 6.39, 6.82 | 0.088kw/r/min | ||
| Paraan ng kontrol | Push-and-pull flexible shaft, elektrikal, pneumatically | ||
| Rated thrust | 39.2KN | ||
| Distansya sa gitna | 270mm | ||
| L×W×H | 594×810×868mm | ||
| Net timbang | 675kg | ||
| Flywheel | SAE18,16,14 | ||
| Pabahay ng kampana | SAE0,1 | ||







