Oilfield Gas Generator
Abstract
Ang oilfield gas generator ay maaaring maghatid ng de-koryenteng enerhiya sa lugar, na mas matipid at maginhawa kaysa sa paggawa ng mga pipeline upang maghatid ng gas. Mature na ang teknolohiya ng oilfield gas generation at maraming opsyon. Ang TONTEK POWER oilfield gas generator ay nagbibigay ng nagambalang supply ng kuryente para sa lahat ng uri ng kagamitan sa pagmimina sa oil field, patuloy na tumatakbo at kaligtasan ng output. Ang halaga ng pamumuhunan ay mababa at ang oras ng pagbabayad ay maikli. Ang oilfield gas generator set ay maaaring tumakbo nang mahusay sa loob ng mahabang panahon sa ilalim ng napakahirap na mga kondisyon sa pagtatrabaho, na may function ng automatic / manual control, electronic speed regulation, automatic fault supervision at automatic shutdown atbp. Malawak na power coverage, mataas na power output, mas mababang emissions, mababang gastos sa buhay. Ang output boltahe ay may mababang boltahe at mataas na boltahe, maaari itong patakbuhin ng solong hanay o maramihang mga hanay nang magkatulad.
Pangunahing Tampok
● Pinili ang mga de-kalidad na bahagi mula sa mga nangungunang internasyonal na tagagawa, na may mataas na pagiging maaasahan at perpektong pagganap.
●Malaking kapasidad na pang-araw-araw na tangke ng langis at awtomatikong sistema ng pag-refueling ay tinitiyak ang tuluy-tuloy na operasyon, nagbibigay ng walang patid na suplay ng kuryente.
● Ang natatanging disenyo ng inlet, outlet at remote na tangke ay tinitiyak na ang set ay makakaangkop sa malupit na kapaligiran sa pagtatrabaho.
● Ang gastos sa pagpapanatili ay mababa at ang ikot ng pagkukumpuni ay mahaba.
●Intelligent parallel machine control system ay maaaring mapagtanto parallel operation ng maramihang mga unit upang matugunan ang power demand ng malaking load.
● Ang buong set ay may mataas na rain-proof at dust-proof na mga katangian.
● Malakas na kakayahang umangkop, kaligtasan at pagiging maaasahan, simpleng operasyon, advanced na teknikal
at mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya
●Mataas na pagiging maaasahan sa pagsisimula at pagpapatakbo, pambihirang kalidad ng pagbuo ng kuryente, magaan ang timbang, maliit na sukat at mababang dalas ng ingay.
● Ang lahat ng bahagi ng generator set ay maingat na idinisenyo upang gumana nang perpekto sa system para sa pinakamainam na pagganap at maximum na kahusayan.
● Pagbutihin ang kahusayan ng gasolina at bawasan ang mga mapaminsalang gas emissions kumpara sa tradisyonal na pinagmumulan ng enerhiya.
● Mataas na kahusayan sa enerhiya at mababang temperatura ng tambutso.
Modelo | Na-rate na Kapangyarihan | Modelo ng Engine | Bilis ng Pag-ikot | Bilang ng mga Silindro at Uri | Pag-alis | Alternator | Pangkalahatang Dimensyon | Timbang | |
KW | KVA | 190 at 300 Serye | RPM | Siemens, Marathon | |||||
EJ-250NB | 250 | 313 | 6190ZLT | 1000/1200 | 6.L | 35.7 | 1FC6 Serye | 4950*1760*2200 | 8750 |
EJ-300N | 300 | 375 | JC-15T(6140ZLT) | 1500/1800 | 6.L | 15 | 1FC6 Serye | 3620*1270*1654 | 3300 |
EJ-320NB | 320 | 400 | G8V190ZLD | 1000/1200 | 8.Vee | 47.6 | 1FC6 Serye | 4566*2040*2200 | 10700 |
•EJ-400NB | 400 | 500 | 12V190DT | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 4566*2040*2200 | 11500 |
EJ-450NB | 450 | 563 | 12V190ZDT | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 4790*2040*2212 | 11800 |
*EJ-500N | 500 | 625 | 12V190ZDT | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 4790*2040*2212 | 12000 |
EJ-500N | 500 | 625 | 12V190ZDT-2 | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 4790*2040*2212 | 12000 |
EJ-600N | 600 | 750 | 12V190ZDT-2 | 1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 4790*2040*2212 | 12000 |
EJ-500B | 500 | 625 | G12V190ZLDT | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 5260*2040*2500 | 12800 |
•EZ-500NB | 500 | 625 | 6300D/T | 600/600 | 6.L | 161 | 1FC6 Serye | 6400*1600*2900 | 22000 |
EJ-600NB | 600 | 750 | G12V190ZLDT | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 5260*2040*2500 | 12600 |
•EZ-600NB | 600 | 750 | 8300D/T-1 | 500/500 | 8.L | 215 | 1FC6 Serye | 6400*1600*2900 | 22000 |
EJ-700N | 700 | 875 | G12V190ZLDT | 1000/1200 | 12.Vee | 71.5 | 1FC6 Serye | 5260*2040*2500 | 12800 |
•EZ-700NB | 700 | 875 | 8300D/T-2 | 600/600 | 8.L | 215 | 1FC6 Serye | 6400*1600*2900 | 22000 |
EJ-800NB | 800 | 1000 | H16V190ZLT | 1000/1200 | 16.Vee | 97.53 | 1FC6 Serye | 6070*2380*2776 | 22000 |
EJ-1000NB | 1000 | 1250 | H16V190ZLT | 1000/1200 | 16.Vee | 97.53 | 1FC6 Serye | 6070*2380*2776 | 22000 |
EZ-1000NB | 1000 | 1250 | 8300ZLD/T-1 | 600/600 | 8.L | 215 | 1FC6 Serye | 6400*1600*3100 | 25000 |
EJ-1100N | 1100 | 1375 | H16V190ZLT | 1000/1200 | 16.Vee | 97.53 | 1FC6 Serye | 6070*2380*2776 | 22000 |
EJ-1200N | 1200 | 1500 | H16V190ZLT | 1200 | 16.Vee | 97.53 | 1FC6 Serye | 6070*2380*2776 | 22000 |
EJ-1500N | 1500 | 1875 | H16V190ZLT | 1200 | 16.Vee | 97.53 | 1FC6 Serye | 6070*2380*2776 | 22000 |
★Remarks:
• Modelo na may "N" na ibig sabihin para sa natural gas; Modelo na may "B" na ibig sabihin para sa biogas; Modelo na may "NB" ay nangangahulugan para sa parehong natural na gas at biogas;
• Ang modelong may “*” ay nangangahulugan na ang makina ay may compression 8:1 (angkop para sa mababang kalidad ng gas)
• Ang modelong may “•” ay nangangahulugan na ang air intake ng engine ay natural na na-aspirate (walang turbocharger at intercooler), na angkop para sa mababang kalidad na methane gas.
• Available ang 50Hz at 60Hz, Available ang iba't ibang mababang Boltahe at Mataas na Boltahe na 3.3kV~13.8kV para sa mga opsyon.
• Ang mga espesyal na kinakailangan para sa Soundproof Canopy/Container, ATS, Synchronizing Parallel Control panels at CHP ay available para sa mga opsyon.
• Ang data dito ay para lamang sa layunin ng sanggunian lamang at hindi nagbubuklod. Ang data na ibinigay sa opisyal na alok ay mapagpasyahan.
Modelo | Na-rate na Kapangyarihan | Modelo ng Engine | Bore*Stroke | Pag-alis | Bilang ng mga Silindro | Paraan ng Air Intake | Pangkalahatang Dimensyon | Timbang | |
KW | KVA | ||||||||
ED-50NB | 50 | 63 | TBD226B | 105*130 | 6.8 | 6.L | Natural | 2320*980*1450 | 1050 |
ED-60NB | 60 | 75 | TBD226B | 105*130 | 6.8 | 6.L | Natural | 2320*980*1450 | 1100 |
EST-80NB | 80 | 100 | WD615 | 126*130 | 9.8 | 6.L | Natural | 2700*980*1680 | 1900 |
ED-80NB | 80 | 100 | TBD226B | 105*130 | 6.8 | 6.L | Turbo | 2550*1100*1450 | 1250 |
EST-100NB | 100 | 125 | WD615 | 126*130 | 11.6 | 6.L | Natural | 2750*1080*1680 | 2100 |
ED-100NB | 100 | 125 | BF6M1015 | 132*145 | 11.9 | 6.Vee | Natural | 2350*1200*1750 | 1650 |
EST-120NB | 120 | 150 | WD615 | 126*130 | 9.8 | 6.L | Turbo | 2850*1100*1680 | 2250 |
ED-120NB | 120 | 150 | BF6M1015 | 132*145 | 11.9 | 6.Vee | Natural | 2450*1200*1750 | 1780 |
EST-150NB | 150 | 188 | WD618 | 126*155 | 11.6 | 6.L | Turbo | 3050*1100*1800 | 2210 |
ED-150NB | 150 | 188 | BF6M1015 | 132*145 | 11.9 | 6.Vee | Turbo | 2600*1250*1750 | 2150 |
EST-200NB | 200 | 250 | WD618 | 126*155 | 11.6 | 6.L | Turbo | 3050*1100*1800 | 2320 |
ED-200NB | 200 | 250 | BF6M1015 | 132*145 | 11.9 | 6.Vee | Turbo | 2650*1460*1880 | 2250 |
ED-250NB | 250 | 313 | BF8M1015 | 132*145 | 15.9 | 8.Vee | Turbo | 3000*1550*1950 | 2650 |
ED-280N | 280 | 350 | BF8M1015 | 132*145 | 15.9 | 8.Vee | Turbo | 3000*1550*1950 | 2650 |
ED-400N | 400 | 500 | TBG620L6 | 170*195 | 26.56 | 6.L | Turbo | 3850*1350*2280 | 7500 |
ED-500N | 500 | 625 | TBG620V8 | 170*195 | 35.4 | 8.Vee | Turbo | 4050*1500*2480 | 8800 |
ED-600N | 600 | 750 | TBG620V8 | 170*195 | 35.4 | 8.Vee | Turbo | 4050*1500*2480 | 8800 |
ED-800N | 800 | 1000 | TBG620V12 | 170*195 | 53.1 | 12.Vee | Turbo | 4700*1800*2650 | 10050 |
ED-1000N | 1000 | 1250 | TBG620V16 | 170*195 | 70.8 | 12.Vee | Turbo | 5500*1800*2650 | 12600 |
ED-1200N | 1200 | 1500 | TBG620V16 | 170*195 | 70.8 | 16.Vee | Turbo | 5500*1800*2650 | 12600 |
★Remarks:
• Mababang boltahe ng 380V/400V/415V/440V/480V/690V, High Voltage na 6.3KV/10.5KV at iba pang espesyal na boltahe ay magagamit.
• Ang mga espesyal na kinakailangan para sa Soundproof Canopy/Container, ATS, Synchronizing Parallel panels at CHP ay available para sa iyong mga opsyon.
• Ang mga rating sa itaas ng kapangyarihan ay batay sa natural na gas (PNG, LNG, CNG). Para sa iba pang uri ng gas tulad ng biogas, oilfield na nauugnay na Gas at Coalmine Gas atbp., ang rating ng kapangyarihan ng engine ay iaakma ayon sa eksaktong kalidad ng gas.
• Ang data dito ay maaaring mag-iba depende sa mga indibidwal na kinakailangan sa produksyon o dahil sa pinahusay na teknolohiya.
Modelo | COP | Modelo ng Engine | Lakas ng Engine | Alternator | Configuration | Elec. Eff. | Init Eff. | Tot. Eff | Pangkalahatang Dimensyon | Timbang |
KW | LALAKI | KW | Leroy Somer o Kapantay | |||||||
EM-50N5 | 50 | E0834E302 | 54 | Serye ng LSA | L4 | 0.365 | 0.535 | 0.9 | 2800*1050*1550 | 1600 |
EM-66N5 | 66 | TBA | 72 | Serye ng LSA | L4 | 0.384 | 0.531 | 0.915 | 2800*1050*1550 | 1900 |
EM-75N5 | 75 | TBA | 80 | Serye ng LSA | L4 | 0.368 | 0.522 | 0.9 | 3250*1100*1650 | 2000 |
EM-100N5 | 100 | E0836LE302 | 110 | Serye ng LSA | L6 | 0.368 | 0.496 | 0.864 | 3700*1150*1750 | 2200 |
EM-150N5 | 150 | E2876E312 | 150 | Serye ng LSA | L6 | 0.3883 | 0.528 | 0.911 | 4000*1225*1875 | 3300 |
EM-200N5 | 200 | E2876LE302 | 210 | Serye ng LSA | L6 | 0.372 | 0.489 | 0.861 | 4300*1300*2000 | 4400 |
EM-220N5 | 220 | E2676LE202 | 220 | Serye ng LSA | L6 | 0.434 | 0.468 | 0.902 | 4300*1300*2000 | 4400 |
EM-250N5 | 250 | E2848LE322 | 265 | Serye ng LSA | V8 | 0.368 | 0.487 | 0.855 | 4300*1300*2000 | 4600 |
EM-270N5 | 270 | E3262E302 | 275 | Serye ng LSA | V12 | 0.396 | 0.54 | 0.936 | 4300*1300*2000 | 4600 |
EM-350N5 | 350 | E3268LE212 | 370 | Serye ng LSA | V8 | 0.419 | 0.525 | 0.944 | 5200*1600*2100 | 5700 |
EM-400N5 | 400 | E2842LE322 | 420 | Serye ng LSA | V12 | 0.386 | 0.444 | 0.83 | 5200*2000*2100 | 6400 |
EM-450N5 | 450 | E3262E302 | 500 | Serye ng LSA | V12 | 0.421 | 0.493 | 0.914 | 5300*2000*2100 | 6900 |
EM-520N5 | 520 | E3262LE202 | 550 | Serye ng LSA | V12 | 0.388 | 0.483 | 0.871 | 5500*2000*2100 | 7500 |
·EP-875N5 | 875 | 4016-61TRS1 | 912 | Serye ng LSA | V16 | 0.382 | 0.448 | 0.83 | 7000*2000*2200 | 13500 |
·EP-1000N5 | 1000 | 4016-61TRS2 | 1042 | Serye ng LSA | V16 | 0.387 | 0.422 | 0.809 | 7000*2000*2200 | 18000 |
★Remarks:
• Ang mga Modelo sa Above Gensets ay batay sa 50HZ/1500RPM at 60HZ/1800RPM.
• Ang mga modelo sa Above Gensets ay batay sa AC Voltage na 400/230V at 480V/240V, Iba pang espesyal na mababang AC Voltage at High Voltage na 6.3KV-13.8KV ay magagamit para sa iyong mga opsyon.
• Modelo ng Engine na may "·" ay nangangahulugang hinimok ng mga makina ng Perkins.
• Ang data sa itaas ay batay sa halaga ng init ng gas na 36MJ/ Nm³; Power Factor Cosφ=1; Nabawasan ang Temperatura ng Tambutso sa 120 ℃; Heat Value Tolerance 8%, Output Power Tolerance 5%.
• Antas ng Mga Pagbubuga ng NOX <500mg/m3 . Ang mga espesyal na kinakailangan para sa data ng mga emisyon tulad ng EPA Standard ay maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng SCR at CO Catalyst.
• Ang Oras ng Pag-overhaul ng Engine ay humigit-kumulang 50000~60000 na oras.
• Mga tuntunin ng warranty ng MAN Engines: 15 Buwan pagkatapos ng paghahatid , 12 Buwan pagkatapos ng Installment o 8000 oras na naipon na oras ng pagpapatakbo, na napapailalim sa naunang isa.
• Ang data dito ay maaaring mag-iba depende sa mga indibidwal na kinakailangan sa produksyon o dahil sa pinahusay na teknolohiya.
Modelo | COP | Modelo ng Engine | Lakas ng Engine | Alternator | Configuration | Elec. Eff. | Init Eff. | Tot. Eff | Pangkalahatang Dimensyon | Timbang |
KW | LALAKI | KW | Leroy Somer o Kapantay | |||||||
EM-60N6 | 60 | E0834E302 | 62 | Serye ng LSA | L4 | 0.353 | 0.535 | 0.888 | 2800*1050*1550 | 1900 |
EM-66N6 | 66 | E0834LE302 | 68 | Serye ng LSA | L4 | 0.376 | 0.519 | 0.895 | 2800*1050*1550 | 1900 |
EM-85N6 | 85 | E0836LE302 | 85 | Serye ng LSA | L6 | 0.37 | 0.536 | 0.906 | 3550*1100*1650 | 2100 |
EM-100N6 | 100 | E0836LE202 | 110 | Serye ng LSA | L6 | 0.337 | 0.508 | 0.845 | 3700*1150*1750 | 2200 |
EM-150N6 | 150 | E2876E302 | 170 | Serye ng LSA | L6 | 0.38 | 0.541 | 0.921 | 4000*1225*1875 | 3300 |
EM-200N6 | 200 | E2876LE302 | 210 | Serye ng LSA | L6 | 0.353 | 0.508 | 0.861 | 4300*1300*2000 | 4400 |
EM-250N6 | 250 | E2676LE202 | 250 | Serye ng LSA | L6 | 0.394 | 0.491 | 0.885 | 4300*1300*2000 | 4600 |
EM-280N6 | 280 | E2848LE322 | 295 | Serye ng LSA | V8 | 0.361 | 0.495 | 0.856 | 4300*1300*2000 | 4600 |
EM-300N6 | 300 | E3262E302 | 300 | Serye ng LSA | V12 | 0.387 | 0.549 | 0.936 | 4500*1400*2000 | 4960 |
EM-390N6 | 390 | E3268LE212 | 390 | Serye ng LSA | V8 | 0.402 | 0.477 | 0.877 | 5200*2000*2100 | 6400 |
EM-420N6 | 420 | E3262LE232 | 450 | Serye ng LSA | V12 | 0.384 | 0.523 | 0.907 | 5400*2000*2100 | 6500 |
EM-560N6 | 560 | E3262LE202 | 580 | Serye ng LSA | V12 | 0.382 | 0.499 | 0.881 | 5500*2000*2100 | 7500 |
·EP-960N6 | 960 | 4016-61TRS1 | 980 | Serye ng LSA | V16 | 0.382 | 0.448 | 0.83 | 7000*2000*2200 | 13500 |
·EP-1100N6 | 1100 | 4016-61TRS2 | 1210 | Serye ng LSA | V16 | 0.387 | 0.422 | 0.809 | 7000*2200*2400 | 18000 |
★Remarks:
• Ang mga Modelo sa Above Gensets ay batay sa 50HZ/1500RPM at 60HZ/1800RPM.
• Ang mga modelo sa Above Gensets ay batay sa AC Voltage na 400/230V at 480V/240V, Iba pang espesyal na mababang AC Voltage at High Voltage na 6.3KV-13.8KV ay magagamit para sa iyong mga opsyon.
• Modelo ng Engine na may "·" ay nangangahulugang hinimok ng mga makina ng Perkins.
• Ang data sa itaas ay batay sa halaga ng init ng gas na 36MJ/ Nm³; Power Factor Cosφ=1; Nabawasan ang Temperatura ng Tambutso sa 120 ℃; Heat Value Tolerance 8%, Output Power Tolerance 5%.
• Antas ng Mga Pagbubuga ng NOX <500mg/m3 . Ang mga espesyal na kinakailangan para sa data ng mga emisyon tulad ng EPA Standard ay maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng SCR at CO Catalyst.
• Ang Oras ng Pag-overhaul ng Engine ay humigit-kumulang 50000~60000 na oras.
• Mga tuntunin ng warranty ng MAN Engines: 15 Buwan pagkatapos ng paghahatid , 12 Buwan pagkatapos ng Installment o 8000 oras na naipon na oras ng pagpapatakbo, na napapailalim sa naunang isa.
• Ang data dito ay maaaring mag-iba depende sa mga indibidwal na kinakailangan sa produksyon o dahil sa pinahusay na teknolohiya.
COP | Modelo ng Engine | Bore*Stroke | Pag-alis | Bilis ng Ratation | Elec. Eff. | Therm. Eff. | Kabuuang Eff. | Pangkalahatang Dimensyon | Timbang |
400 | TCG2016V08C /CG132-8 | 132*160 | 17.5 | 1500 | 42.3 | 45.2 | 87.5 | 3090*1490*2190 | 5340 |
600 | TCG2016V12C /CG132-12 | 132*160 | 26.3 | 1500 | 42 | 45.8 | 87.8 | 3690*1490*2190 | 7000 |
800 | TCG2016V16C /CG132-16 | 132*160 | 35 | 1500 | 42.5 | 45.3 | 87.8 | 4090*1590*2190 | 8450 |
1000 | •TCG2020V12K1/CG170-12 | 170*195 | 53.1 | 1500 | 40 | 47 | 87 | 4660*1810*2210 | 11200 |
1125 | •TCG2020V12K /CG170-12 | 170*195 | 53.1 | 1500 | 40.9 | 45.6 | 86.5 | 4790*1810*2210 | 11700 |
1200 | ♦TCG2020V12 /CG170-12 | 170*195 | 53.1 | 1500 | 43.6 | 43.3 | 86.9 | 4790*1810*2210 | 11700 |
1500 | •TCG2020V16K /CG170-16 | 170*195 | 70.8 | 1500 | 40.9 | 45.7 | 86.6 | 5430*1810*2210 | 13320 |
1560 | ♦TCG2020V16 /CG170-16 | 170*195 | 70.8 | 1500 | 43.2 | 43.8 | 87 | 5430*1810*2210 | 13320 |
2000 | ♦TCG2020V20 /CG170-20 | 170*195 | 88.5 | 1500 | 43.7 | 43.2 | 86.9 | 6200*1710*2190 | 17900 |
3333 | TCG2032V12 /CG260-12 | 260*320 | 203.9 | 1000 | 43.9 | 42.6 | 86.5 | 7860*2660*3390 | 43100 |
4300 | TCG2032V16 /CG260-16 | 260*320 | 271.8 | 1000 | 44.1 | 42.7 | 86.8 | 9200*2690*3390 | 51200 |
4500 | TCG2032BV16 /CG260-16 | 260*320 | 271.8 | 1000 | 44.6 | 42.2 | 86.8 | 9200*2690*3390 | 51200 |
★Remarks:
• Sa itaas ng engine na may markang “•” na bersyon na na-optimize para sa pagpapatakbo ng isla at kabayaran sa pagkarga.
• Sa itaas ng engine na may markang “♦” ay nangangahulugang bersyon ng na-optimize na kahusayan.
• Mga sukat ng transportasyon para sa mga genset; dapat isaalang-alang ang mga bahaging naka-set up nang hiwalay.
• Ayon sa ISO 3046/1 sa U=0.4 kV,cos=1.0 para sa 50 Hz at methane number ng MN-70 (MN-80 para sa ilang modelo ng makina) para sa natural na gas.
• Ang maubos na gas ay pinalamig sa 120°C para sa natural na gas at 150°C (TCG2032 180°C) para sa biogas.
• NOx ≤ 500 mg/Nm³; ang maubos na gas ay tuyo sa 5% O2.
• Data para sa espesyal na gas at dual gas operation kapag hiniling.
• Ang data dito ay para lamang sa layunin ng sanggunian lamang at hindi nagbubuklod. Ang data na ibinigay sa opisyal na alok ay mapagpasyahan.
Modelo | COP | Modelo ng Engine | Bore*Stroke | Pag-alis | Bilis ng Ratation | Elec. Eff. | Therm. Eff. | Kabuuang Eff. | Pangkalahatang Dimensyon | Timbang |
EMW-400N6 | 400 | TCG2016V08C /CG132-8 | 132*160 | 17.5 | 1800 | 41.4 | 46 | 87.4 | 3170*1490*2190 | 5120 |
EMW-600N6 | 600 | TCG2016V12C /CG132-12 | 132*160 | 26.3 | 1800 | 41.3 | 46.5 | 87.8 | 3770*1490*2190 | 6260 |
EMW-800N6 | 800 | TCG2016V16C /CG132-16 | 132*160 | 35 | 1800 | 41.6 | 46.3 | 87.9 | 4130*1490*2190 | 6780 |
EMW-1125N6 | 1125 | •TCG2020V12K /CG170-12 | 170*195 | 53.1 | 1500 | 40.7 | 45.6 | 86.3 | 5970*1790*2210 | 12850 |
EMW-1200N6 | 1200 | ♦TCG2020V12 /CG170-12 | 170*195 | 53.1 | 1500 | 43.4 | 43.2 | 86.6 | 5970*1790*2210 | 12850 |
EMW-1500N6 | 1500 | •TCG2020V16K /CG170-16 | 170*195 | 70.8 | 1500 | 40.6 | 45.7 | 86.3 | 6640*1790*2210 | 14850 |
EMW-1560N6 | 1560 | ♦TCG2020V16 /CG170-16 | 170*195 | 70.8 | 1500 | 43 | 43.7 | 86.7 | 6640*1790*2210 | 14850 |
EMW-2000N6 | 2000 | ♦TCG2020V20 /CG170-20 | 170*195 | 88.5 | 1500 | 43.4 | 43.2 | 86.6 | 7470*1710*2190 | 19400 |
EMW-3000N6 | 3000 | TCG2032V12 /CG260-12 | 260*320 | 203.9 | 900 | 43.9 | 42.1 | 86 | 8000*2660*3390 | 40650 |
EMW-4000N6 | 4000 | TCG2032V16 /CG260-16 | 260*320 | 271.8 | 900 | 43.8 | 42.2 | 86 | 9420*2690*3390 | 53300 |
EMW-4050N6 | 4050 | TCG2032BV16 /CG260-16 | 260*320 | 271.8 | 900 | 44.3 | 41.8 | 86.1 | 9420*2690*3390 | 53300 |
★Remarks:
• Sa itaas ng engine na may markang “•” na bersyon na na-optimize para sa pagpapatakbo ng isla at kabayaran sa pagkarga.
• Sa itaas ng engine na may markang “♦” ay nangangahulugang bersyon ng na-optimize na kahusayan.
• Mga sukat ng transportasyon para sa mga genset; dapat isaalang-alang ang mga bahaging naka-set up nang hiwalay.
• Ayon sa ISO 3046/1 sa U=0.4 kV,cos=1.0 para sa 50 Hz at methane number ng MN-70 (MN-80 para sa ilang modelo ng makina) para sa natural na gas.
• Ang maubos na gas ay pinalamig sa 120°C para sa natural na gas at 150°C (TCG2032 180°C) para sa biogas.
• NOx ≤ 500 mg/Nm³; ang maubos na gas ay tuyo sa 5% O2.
• Data para sa espesyal na gas at dual gas operation kapag hiniling.
• Ang data dito ay para lamang sa layunin ng sanggunian lamang at hindi nagbubuklod. Ang data na ibinigay sa opisyal na alok ay mapagpasyahan.